BATTERIE INDUSTRIALI

BATTERIE VRLA TRAZIONE LEGGERA
Caratteristiche principali delle batterie VRLA Yigitaku per Trazione leggera:

BATTERIE PER BICI ELETTRICHE
Caratteristiche principali delle batterie VRLA Yigitaku per Bici Elettriche:
Applicazioni tipiche
Queste batterie sono ideali per:
-
Macchine per pulizia industriale
-
AGV (Automated Guided Vehicles / veicoli a guida automatica)
-
Golf cart e carrelli da golf elettrici
-
Veicoli elettrici a tre ruote
-
Carrelli elevatori idraulici con piattaforme di lavoro in serre
-
Veicoli per disabili
-
Alcuni transpallet elettrici
-
Biciclette elettriche
Queste applicazioni richiedono batterie che combinano resistenza ai carichi ciclici, affidabilità operativa e durata elevata, con un profilo di scarica stabile e manutenzione minima.
Batterie VRLA per Trazione Leggera
Le Batterie Motive Power sono batterie a piombo sigillate VRLA (Valve Regulated Lead Acid) progettate per applicazioni con scariche e ricariche frequenti, elevate richieste di potenza e uso ciclico intenso. Sono completamente senza manutenzione, non richiedono l’aggiunta di elettrolita e sono sicure per l’uso anche in ambienti chiusi. Presentano alta capacità di scarica e basso tasso di autoscarica.
| Design | Tensione | Capacità C20 (Ah) | Capacità C10 (Ah) | Capacità C5 (Ah) | Capacità C3 (Ah) | Capacità C2 (Ah) | Capacità C1 (Ah) | Peso (kg ±3%) | Dimensioni (L × P × H1-H2 mm) | Tipo Terminale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YGD12-14 | 12V | 15 | 13,9 | 13,6 | 12,5 | 12 | 10,2 | 4,1 | 151 × 99 × 98-103 | Socket |
| YGD12-24F | 12V | 28 | 26 | 24,4 | 23,2 | 20 | 19,1 | 7 | 181 × 77 × 170-170 | M5 Screw |
| YGD12-35B(A) EW | 12V | 35 | 32,4 | 31,7 | 29,4 | 28 | 26 | 9,75 | 175 × 166 × 121-125 | M5 Screw |
| YGD12-40(A) EV | 12V | 45 | 42 | 40 | 39 | 34,6 | 32,2 | 11 | 222 × 106 × 171-172 | M5 Screw |
| YGD12-42(APW-3) | 12V | 42 | 40 | 37 | 34 | 31,6 | 26,8 | 10,8 | 195 × 130 × 157,5-162 | M5 Screw |
| YGD12-50(APW-S) | 12V | 50 | 45 | 43 | 41 | 35,2 | 29,8 | 13,9 | 198,5 × 166 × 159,5-174 | M6 Screw |
| YGD12-60(AXW) | 12V | 60 | 54 | 48 | 41 | 42 | 36 | 12,6 | 224 × 120 × 175-175 | M5 Screw |
| YGD12-62(AXW) | 12V | 62 | 55,8 | 52,7 | 47,7 | 42 | 40,3 | 14,2 | 224 × 135 × 175-175 | M5 Screw |
| YGD12-66(APW) | 12V | 66 | 61 | 59 | 56 | 48,2 | 41 | 18,4 | 229 × 138,5 × 211-216 | M6 Screw |
| YGD12-75(AEV) | 12V | 75 | 68 | 64 | 60 | 57,8 | 49,1 | 20 | 262 × 165 × 170-170 | M6 Screw |
| YGD12-90(AEV-8) | 12V | 90 | 81 | 76 | 71 | 69,4 | 58,9 | 23,5 | 260 × 168 × 210-210 | M6 Screw |
| YGD12-125 EVP | 12V | 125 | 113 | 106 | 100 | 96,2 | 81,8 | 34,2 | 330 × 171 × 222-222 | M8 Screw |
Batterie Motive Power Yigit Italia | Prestazioni Cicliche, Energia Affidabile e Uso Intensivo
Le batterie Motive Power Yigit rappresentano una famiglia di accumulatori VRLA (Valve Regulated Lead Acid) progettati per applicazioni che richiedono ottima resistenza ai cicli di scarica e ricarica, elevata capacità di scarica e affidabilità operativa continua. Queste batterie sono largamente impiegate in ambiti dove la fonte di energia è soggetta a utilizzi ciclici, come macchine operatrici, carrelli elettrici, sistemi AGV (Automated Guided Vehicles), golf cart e veicoli per disabili.
Grazie alla tecnologia VRLA sigillata, non richiedono manutenzione né rabbocco di elettrolita, consentendo di ridurre i costi di gestione e la necessità di interventi periodici. Il design con separatore AGM offre un’elevata stabilità chimica e un basso tasso di autoscarica, permettendo a queste batterie di mantenere la carica anche in periodi di inattività prolungata e di affrontare cicli profondi di scarica senza deterioramento precoce.
Le batterie Motive Power Yigit si distinguono per la gestione sicura dell’energia, compatibilità con apparecchiature industriali e ricreative, e versatilità di installazione anche in ambienti chiusi. La gamma copre un ampio spettro di capacità (da 14 Ah fino a 125 Ah), con varianti di terminali a vite e socket per adattarsi alle esigenze di molteplici mezzi e convertitori elettrici. Scegliere soluzioni Motive Power significa affidarsi a prodotti caratterizzati da resistenza alle sollecitazioni, lunga durata operativa e prestazioni costanti per applicazioni ad uso intensivo.

