BATTERIE AL LITIO
Batterie al Litio per Transpallet (Pallet Truck)

Batterie al Litio 24 V
Caratteristiche principali delle batterie Yigit Italia al Litio 24V per Transpallet
Le batterie al litio 24 V Yigit per transpallet offrono prestazioni elevate e affidabilità nei cicli di lavoro industriali più impegnativi. Progettate per garantire lunga durata, ricarica rapida, manutenzione minima e sicurezza operativa, queste batterie sono ideali per l’uso industriale e logistico con transpallet elettrici, walkie, e soluzioni di movimentazione merci
| LEAD ACID BATTERY | LITHIUM BATTERY | CHARGER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIAL NUMBER | VOLTAGE (V) | CAPACITY (AH) | WIEGHT (kg) | LENGTH (mm) | WIDTH (mm) | HEIGHT (mm) | ADDITIONAL WEIGHT APPLICATION | STOK KOD | STOK NAME | QUANTITY | STOK KOD | STOK AD | CHARGE TIME (hours) | |
| ADET | ||||||||||||||
| 12142 | 24 | 250 | 225 | 621 | 209 | 627 | YES | LMM.BTR.1084 | 24V 150 Ah Lithium Battery Pack (Dual Output) | 1 | LMM.RDR.0107 | HF 24V 50A Charger | 1 | 3 |
| 12297 | 24 | 375 | 315 | 621 | 281 | 627 | YES | LMM.BTR.1058 | 24V 210Ah Lithium Battery Pack (Dual Output) | 1 | LMM.RDR.0107 | HF 24V 50A Charger | 1 | 4 |
Legenda rapida (per Excel):
U/I = Tensione/Corente costante (carich. CC/CV = Carica a corrente
costante / tensione costante)
DOD = Profondità di scarica (% di capacità utilizzata)
BMS = Battery Management System (sistema di gestione batteria)

Batterie al Litio 48 V
Caratteristiche principali delle batterie Yigit Italia al Litio 48V per Transpallet
Le batterie al litio 48 V Yigit per transpallet offrono prestazioni elevate e affidabilità nei cicli di lavoro industriali più impegnativi. Progettate per garantire lunga durata, ricarica rapida, manutenzione minima e sicurezza operativa, queste batterie sono ideali per l’uso industriale e logistico con transpallet elettrici, walkie, e soluzioni di movimentazione merci
| LEAD ACID BATTERY | LITHIUM BATTERY | CHARGER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIAL NUMBER | VOLTAGE (V) | CAPACITY (AH) | WIEGHT (kg) | LENGTH (mm) | WIDTH (mm) | HEIGHT (mm) | ADDITIONAL WEIGHT APPLICATION | STOK KOD | STOK NAME | QUANTITY | STOK KOD | STOK AD | CHARGE TIME (hours) | |
| ADET | ||||||||||||||
| 10577 | 48 | 625 | 960 | 827 | 627 | 627 | YES | LMM.BTR.1089 | 48V 460Ah LLithium Battery Pack (Dual Output) | 1 | LMM.RDR.0099 | HF 48V 200A Charger | 1 | 2 |
| 10603 | 48 | 750 | 1100 | 827 | 735 | 627 | YES | LMM.BTR.1066 | 48V 560Ah Lithium Battery Pack (Dual Output) | 1 | LMM.RDR.0099 | HF 48V 200A Charger | 1 | 3 |
| 10583 | 48 | 500 | 760 | 827 | 519 | 627 | YES | LMM.BTR.1095 | 48V 304Ah LLithium Battery Pack (Dual Output) | 1 | LMM.RDR.0109 | HF 48V 150A Charger | 1 | 2 |
| 10602 | 48 | 690 | 1060 | 827 | 735 | 627 | YES | LMM.BTR.1089 | 48V 460Ah Lithium Battery Pack (Dual Output) | 1 | LMM.RDR.0099 | HF 48V 200A Charger | 1 | 2 |
Legenda rapida (per Excel):
U/I = Tensione/Corente costante (carich. CC/CV = Carica a corrente
costante / tensione costante)
DOD = Profondità di scarica (% di capacità utilizzata)
BMS = Battery Management System (sistema di gestione batteria)

Batterie al Litio 80 V
Caratteristiche principali delle batterie Yigit Italia al Litio 80V per Transpallet
Le batterie al litio 80 V Yigit per transpallet offrono prestazioni elevate e affidabilità nei cicli di lavoro industriali più impegnativi. Progettate per garantire lunga durata, ricarica rapida, manutenzione minima e sicurezza operativa, queste batterie sono ideali per l’uso industriale e logistico con transpallet elettrici, walkie, e soluzioni di movimentazione merci
| LEAD ACID BATTERY | LITHIUM BATTERY | CHARGER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIAL NUMBER | VOLTAGE (V) | CAPACITY (AH) | WIEGHT (kg) | LENGTH (mm) | WIDTH (mm) | HEIGHT (mm) | ADDITIONAL WEIGHT APPLICATION | STOK KOD | STOK NAME | QUANTITY | STOK KOD | STOK AD | CHARGE TIME (hours) | |
| ADET | ||||||||||||||
| 10584 | 80 | 775 | 1900 | 1025 | 852 | 784 | YES | LMM.BTR.1062 | 80V 560Ah Lithium Battery Pack (Dual Output) | 1 | LMM.RDR.0100 | HF 80V 200A Charger | 1 | 3 |
| 10576 | 80 | 620 | 1600 | 1025 | 708 | 784 | YES | LMM.BTR.1060 | 80V 460AhLithium Battery Pack (Dual Output) | 1 | LMM.RDR.0100 | HF 80V 200A Charger | 1 | 2 |
| 10580 | 80 | 700 | 1840 | 1025 | 852 | 784 | YES | LMM.BTR.1062 | 80V 560AhLithium Battery Pack (Dual Output) | 1 | LMM.RDR.0100 | HF 80V 200A Charger | 1 | 3 |
| 10642 | 80 | 625 | 1530 | 1023 | 849 | 627 | YES | LMM.BTR.1089 | 48V 460Ah L Lithium Battery Pack (Dual Output) | 1 | LMM.RDR.0099 | HF 48V 200A Charger | 1 | 2 |
Legenda rapida (per Excel):
U/I = Tensione/Corente costante (carich. CC/CV = Carica a corrente
costante / tensione costante)
DOD = Profondità di scarica (% di capacità utilizzata)
BMS = Battery Management System (sistema di gestione batteria)

Batterie Speciali
Caratteristiche principali delle batterie Yigit Italia Speciali per Transpallet
| PARAMETRI | 25,6 kWh – 206 Ah | 51,2 kWh – 456 Ah | 83,2 kWh – 412 Ah |
|---|---|---|---|
| Tipo di cella / Ah | LFP-206 | LFP-228 | LFP-206 |
| Configurazione pacco | 1P8S | 2P16S | 2P26S |
| Capacità batteria / kWh | 5,27 | 23,35 | 34,27 |
| Intervallo di tensione batteria / V | 20 V ~ 29,2 V | 40 V ~ 58,4 V | 62,5 V ~ 94,9 V |
| Rapporto carica-scarica nominale | 0,5C | 0,5C | 0,5C |
| Rapporto massimo carica-scarica | 1C | 1C | 1C |
| Corrente massima | 200 A | 400 A | 400 A |
| Dimensioni / mm | 550 × 195 × 520 | 792 × 510 × 410 | 990 × 750 × 411 |
| Peso / kg | 60 ±5% | 200 ±5% | 260 ±5% |
| Grado di protezione | IP54 | IP54 | IP54 |
| Intervallo temperatura di esercizio | Carica: 0 ~ 55 °CScarica: −20 ~ 55 °C | Carica: 0 ~ 55 °CScarica: −20 ~ 55 °C | Carica: 0 ~ 55 °CScarica: −20 ~ 55 °C |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale |
| Interfacce di comunicazione | CAN | CAN | CAN |
| Colore standard | RAL 7016 | RAL 7016 | RAL 7016 |
| Conformità / Certificazioni | UN38.3Celle: CE, RoHSIEC 62613, UL 1642UL 1973 | UN38.3Celle: CE, RoHSIEC 62613, UL 1642UL 1973 | UN38.3Celle: CE, RoHSIEC 62613, UL 1642UL 1973 |
Queste batterie sono progettate per lavorare in un ampio intervallo di temperature e in condizioni di utilizzo industriale, rendendole una soluzione tecnicamente avanzata e affidabile per il settore della logistica, dei magazzini e delle operazioni di movimentazione merci.
Vantaggi tecnici principali (in breve)
• Auto-gestione intelligente con BMS per sicurezza e
monitoraggio continuo.
• Possibilità di integrazione bluetooth per diagnostica
veloce via app o PC.
• Struttura robusta per ambienti industriali gravosi.
• Riduzione significativa di costi di manutenzione rispetto alle
batterie tradizionali al piombo.
Scarica le schede tecniche delle batterie AGM Cicliche
BBatterie al Litio per Transpallet 24V 48V 80V | Yigit Italia
Batterie al Litio per Transpallet: prestazioni industriali, zero manutenzione
Nel lavoro di magazzino e logistica, un transpallet elettrico deve essere sempre operativo: turni lunghi, ricariche veloci, potenza costante e massima sicurezza. Le batterie al litio Yigit per transpallet (pallet truck) sono progettate per applicazioni industriali intensive e garantiscono alta efficienza, lunga vita ciclica e gestione intelligente grazie al BMS integrato.
Yigit Italia (SAF Batterie) è il riferimento in Italia per la distribuzione e fornitura di soluzioni a litio Yigit Akku, con supporto tecnico, schede prodotto e disponibilità per configurazioni 24V, 48V e 80V.
Perché scegliere il litio Yigit per transpallet
-
Potenza costante e prestazioni elevate anche con utilizzo continuativo.
-
Lunga durata: fino a <3000 cicli a 25 °C con 80% DOD (in base al modello).
-
Zero manutenzione: celle chiuse, niente rabbocchi, niente fermi inutili.
-
Ricarica rapida per ridurre i tempi di inattività e aumentare la produttività.
-
BMS avanzato: protezioni complete (sovra/sotto tensione, sovracorrente, scarica profonda, cortocircuito, protezione termica).
-
Diagnostica e controllo: modulo Bluetooth / interfacce per lettura dati (dove previsto).
-
Struttura robusta per vibrazioni e urti, ideale in ambienti gravosi.
-
Comunicazione CANBus 2.0B per integrazione con veicolo e caricabatterie.
Batterie al Litio 24V per Transpallet
Soluzione ideale per transpallet e applicazioni di movimentazione merci dove servono affidabilità, autonomia e ricariche rapide in spazi operativi ristretti. Disponibili più capacità (Ah) per adattarsi a diversi cicli di lavoro.
Batterie al Litio 48V per Transpallet
Per impieghi più intensivi e richieste di potenza superiori, le configurazioni 48V garantiscono maggiore spinta, stabilità di erogazione e continuità operativa, con parametri controllati dal BMS e integrazione CANBus.
Batterie al Litio 80V per Transpallet
Quando il ciclo di lavoro è pesante e la priorità è la massima performance, l’80V è la scelta tipica per applicazioni industriali ad alta richiesta energetica: potenza, efficienza e controllo, con ricarica rapida e gestione sicura.
Batterie Speciali: soluzioni modulari ad alta energia
Per esigenze particolari (autonomie elevate, vincoli di spazio, integrazioni specifiche), Yigit Italia propone anche batterie speciali con parametri tecnici industriali: celle LFP, grado di protezione IP54, interfacce CAN, raffreddamento naturale e conformità/certificazioni per trasporto e sicurezza (UN38.3, CE/RoHS e standard di riferimento).

App intelligenti per batterie al litio




