BATTERIE INDUSTRIALI

BATTERIE MILITARI
Caratteristiche principali delle batterie per l'industria della difesa Yigitaku:
Impieghi (usi)
-
Carri armati
-
GeneratorI militari
-
Trasporto truppe militare blindato
-
Batterie per termocamere militari
-
Batterie per visori notturni militari
-
Obici militari
-
Mezzi blindati della polizia
-
SIDA (veicoli di superficie senza equipaggio armati)
-
Sistemi di accensione di batterie missilistiche
-
Stazioni radar
Batterie per Industria della Difesa
Le batterie per l’industria della difesa sono progettate per garantire affidabilità elevata e continuità di servizio in contesti critici, dove servono prestazioni stabili anche in condizioni ambientali e operative estreme.
| Codice Modello | Nome Prodotto | Codice NSN | Peso [kg] ±3% | Dimensioni [mm] L×P×H1-H2 | C20 (Ah) | C10 (Ah) | C5 (Ah) | C3 (Ah) | C2 (Ah) | C1 (Ah) | Tipo Terminale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YGE12-60-DM | Batteria VRLA Gel 12V 60Ah L3 | 6140-27-063-3733 | 21 | 276×174×167-190 | 60 | 56,8 | 52,3 | 48,9 | 42,9 | 36,9 | A-S |
| YGE12-100T-DM | Batteria VRLA Gel 12V 100Ah D7 | 6140-27-063-3729 | 40,7 | 284×269×208-230 | 120 | 112,5 | 100 | 94,3 | 85,6 | 77,8 | A-S |
| YGE12-120T-DM | Batteria VRLA Gel 12V 120Ah D7 | 6140-27-063-3729 | 40,7 | 284×269×208-230 | 120 | 112,5 | 100 | 94,3 | 85,6 | 77,8 | A-S |
| YA12-120T-DM | Batteria VRLA AGM 12V 120Ah D7 | — | 39,5 | 284×269×208-230 | 120 | 110 | 100 | 97,5 | 88,5 | 79,6 | A-S |
| YGE12-150-DM | Batteria VRLA Gel 12V 150Ah 12D2 | 6140-27-063-2196 | 46,7 | 509×224×195-218 | 150 | 138,8 | 127 | 117,4 | 105,4 | 93,4 | A-S |
| YGE12-200-DM | Batteria VRLA Gel 12V 200Ah C | — | 70,9 | 518×274×213-236 | 200 | 185,8 | 169,3 | 155,2 | 137,3 | 119,3 | A-S |
| YGE12-235-DM | Batteria VRLA Gel 12V 200Ah C (C10) | 6140-27-064-0996 | 74,3 | 518×274×213-236 | 235 | 200,9 | 195,3 | 182,8 | 159,2 | 138,7 | A-S |
| YGE12-235-DM-20 | Batteria VRLA Gel 12V 235Ah C | — | 74,3 | 518×274×213-236 | 235 | 218,6 | 200,3 | 182,8 | 161,6 | 140,4 | A-S |
I colori della scatola e del coperchio possono variare.
Batterie per Industria della Difesa Yigit | VRLA ad Alta Affidabilità per Mezzi e Sistemi Militari
Le batterie per l’industria della difesa Yigit sono progettate per applicazioni critiche in cui la continuità di alimentazione e l’affidabilità non sono negoziabili. Si tratta di batterie VRLA (Valve Regulated Lead Acid), quindi sigillate e senza manutenzione, ideali per impieghi in ambienti interni e in contesti operativi complessi, grazie alla bassa autoscarica e alla capacità di erogare energia con alti tassi di scarica.
Le applicazioni includono veicoli e sistemi della difesa come carri armati, mezzi blindati, generatori militari, stazioni radar, oltre a componenti elettronici avanzati come termocamere e visori notturni. In questi scenari la batteria deve resistere a condizioni gravose: temperature estreme, vibrazioni, sollecitazioni e test severi. Per questo la gamma è dichiarata resistente alle condizioni climatiche, stradali e di laboratorio più dure.
Nel contesto italiano, Yigit Italia (SAF Batterie) opera come distributore ufficiale dei prodotti Yigit Akku, rendendo disponibili soluzioni di alimentazione per settori industriali e professionali che richiedono standard elevati di affidabilità e sicurezza operativa.

