BATTERIE INDUSTRIALI

BATTERIE FFP
Caratteristiche principali delle batterie FFP Yigitaku:
Principali utilizzi
Le batterie FFP sono utilizzate tipicamente in:
-
macchine per la pulizia dei pavimenti
-
piattaforme di sollevamento (boom lifts)
-
golf cart e veicoli da golf elettrici
-
carrelli elevatori con piattaforme di lavoro
-
attrazioni elettriche nei parchi divertimento
-
piccoli veicoli elettrici ricreativi
Batterie FFP (Flat Flooded Batteries)
Le batterie FFP sono accumulatori al piombo ad elettrolita liquido progettati per applicazioni con cicli profondi di scarica e ricarica frequenti, offrendo ottima resistenza ai carichi ciclici e capacità stabile nel tempo. Sono ampiamente impiegate in mezzi e attrezzature industriali elettriche e ricreative che richiedono prestazioni cicliche affidabili e durata operativa elevata.
| Design | Tensione | Capacità C20 (Ah) | Capacità C10 (Ah) | Capacità C5 (Ah) | Capacità C3 (Ah) | Capacità C2 (Ah) | Capacità C1 (Ah) | Peso (kg ±3%) | Dimensioni (L×P×H1-H2 mm) | Tipo Terminale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YFFP6-225-SR | 6V | 225 | 207 | 185 | 149,1 | 140 | 128,2 | 30,5 | 263×181×253-281 | Round/Screw |
| YFFP6-240-SR | 6V | 240 | 220 | 197 | 158 | 143,5 | 131,9 | 31,8 | 263×181×253-281 | Round/Screw |
| YFFP6-330-R | 6V | 330 | 303 | 270 | 218 | 199,9 | 189,4 | 47,6 | 311×181×336-354 | Round |
| YFFP6-330-SAD | 6V | 330 | 303 | 270 | 218 | 199,9 | 189,4 | 47,6 | 311×181×336-358 | Screw |
| YFFP6-360-R | 6V | 360 | 331 | 295 | 238 | 218 | 207 | 50 | 311×181×336-354 | Round |
| YFFP6-360-SAD | 6V | 360 | 331 | 295 | 238 | 218 | 207 | 50 | 311×181×336-358 | Screw |
| YFFP8-170-R | 8V | 170 | 155 | 145 | 112,7 | 101,4 | 92,3 | 31,8 | 261×181×252-274 | Round |
| YFFP8-170-SAD | 8V | 170 | 155 | 145 | 112,7 | 101,4 | 92,3 | 31,8 | 261×181×252-278 | Screw |
| YFFP8R-170-SAD | 8V | 170 | 155 | 145 | 112,7 | 101,4 | 92,3 | 31,8 | 261×181×252-278 | Screw-Reversed |
| YFFP12-150-R | 12V | 150 | 134 | 120 | 96 | 88 | 84 | 43 | 343×172×262-283 | Round |
| YFFP12-150-SAD | 12V | 150 | 134 | 120 | 96 | 88 | 84 | 43 | 343×172×262-287 | Screw |
| YFFP12-150-S | 12V | 150 | 134 | 120 | 96 | 88 | 84 | 40 | 332×183×246-276 | Screw |
I colori della scatola e del coperchio possono variare.
Batterie FFP Yigit Italia | Prestazioni Cicliche e Affidabilità in Applicazioni Industriali
Le batterie FFP (Flat Flooded Batteries) distribuite da Yigit Italia / SAF Batterie rappresentano un’intera gamma di accumulatori progettati per ambienti e applicazioni dove è richiesta alta resistenza ai cicli profondi di scarica e ricarica e affidabilità operativa costante.
Queste batterie sono ideali per veicoli elettrici e mezzi industriali come macchine per la pulizia dei pavimenti, piattaforme di sollevamento, golf cart, carrelli elevatori con piano di lavoro, attrazioni nei parchi divertimento e mini veicoli elettrici.
La progettazione delle batterie FFP si basa su componenti di alta qualità, inclusi terminali doppi, griglie in lega resistente alla corrosione, sostanza attiva positiva ad alta densità e materiale negativo arricchito con carbonio per migliorare l’accettazione di carica e le prestazioni cicliche. Tali caratteristiche garantiscono durata operativa prolungata, resistenza alle condizioni gravose e stabilità energetica anche sotto carichi intensivi.
La gamma copre diversi voltaggi (6 V, 8 V, 12 V) e capacità cicliche da 170 Ah fino a 360 Ah, disponibili con differenti tipologie di terminali e configurazioni di montaggio per adattarsi a molteplici requisiti applicativi. Scegliere batterie FFP Yigit significa affidarsi a prodotti dalla qualità industriale comprovata, ideali per applicazioni cicliche heavy-duty.

