BATTERIE INDUSTRIALI

BATTERIE AGM CICLICHE
Caratteristiche principali delle batterie AGM Cicliche Yigitaku per UPS, Giochi e altre applicazioni:
Utilizzi delle batterie AGM
-
Gruppi di continuità (UPS)
-
Sistemi di illuminazione di emergenza
-
Sistemi di allarme antincendio
-
Sistemi di telecamere e sicurezza
-
Dispositivi medicali
-
Automobili giocattolo
-
Ascensori
-
Sportelli ATM
-
Bilance elettroniche
Batterie AGM (Valve Regulated Lead Acid con tecnologia AGM)
Le batterie VRLA a piombo (Valve Regulated Lead Acid) prodotte con tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat) utilizzano piastre ad alte prestazioni per fornire energia a elevata capacità per lunghi periodi.
| Design | Peso (Kg ±3%) | Dimensioni (L×W×H1–H2 mm) | C20 (Ah) | C10 (Ah) | C5 (Ah) | C3 (Ah) | C1 (Ah) | Tipo Terminale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V 4,5Ah AGM Battery | 1,39 | 90×70×101–107 | 4,5 | 4,19 | 3,83 | 3,39 | 2,66 | Socket Type (T1) |
| 12V 7Ah AGM Battery | 2,17 | 151×65×93,5–99,5 | 7 | 6,62 | 6 | 5,37 | 4,6 | Socket Type (T2) |
| 12V 9Ah AGM Battery | 2,52 | 151×65×93,5–99,5 | 9 | 8,51 | 7,75 | 6,9 | 5,98 | Socket Type (T2) |
| 12V 12Ah AGM Battery | 3,24 | 151×98×95–101 | 12 | 11,2 | 10,2 | 9 | 7,2 | Socket Type (T2) |
| 12V 18Ah AGM Battery | 5,35 | 181,5×76,5×155,5–167,5 | 18 | 17 | 15,5 | 13,8 | 11,8 | Socket Type (T3) |
| 12V 20Ah AGM Battery | 5,78 | 181,5×76,5×155,5–167,5 | 20 | 18,9 | 17,2 | 15,3 | 13,1 | M5 Screw Type (T12) |
| 12V 26Ah AGM Battery | 7,8 | 175×166×119–125 | 26 | 24,6 | 21,9 | 19,1 | 16 | M5 Screw Type (T12) |
| 12V 40Ah AGM Battery | 12 | 197×165×161–170 | 42 | 40 | 36,4 | 33,3 | 25,5 | M6 Screw Type (T6) |
| 12V 55Ah AGM Battery | 17,7 | 229×138×210–230 | 59 | 55 | 51 | 46,5 | 35,8 | T9 |
| 12V 65Ah AGM Battery | 18,5 | 348×167×153–178 | 69 | 65 | 55,7 | 51,6 | 43,6 | M6 Screw Type (T6) |
| 12V 80Ah AGM Battery | 23,8 | 260×168×208–214 | 85,6 | 80 | 74,5 | 67,5 | 52 | M6 Screw Type (T6) |
| 12V 100Ah AGM Battery | 30,6 | 330×178×212–220 | 105 | 100 | 91 | 82,8 | 63,8 | M8 Screw Type (T11) |
| 12V 150Ah AGM Battery | 43,2 | 483×170×218,5–238,5 | 156 | 150 | 129 | 117 | 91,5 | M8 Screw Type (T11) |
| 12V 200Ah AGM Battery | 59,8 | 522×240×218–224 | 208 | 200 | 172 | 156 | 122 | M8 Screw Type (T11) |
Scarica le schede tecniche delle batterie AGM Cicliche
Batterie AGM Yigit Akku — Energia Stabile e Affidabile per Applicazioni Industriali e Criticali
Le batterie AGM Yigit Akku rappresentano una soluzione avanzata per applicazioni che richiedono energia costante, lunga durata operativa, minimo intervento di manutenzione e affidabilità nel tempo. Progettate con tecnologia VRLA (Valve Regulated Lead Acid) e separatore in fibra di vetro impregnato, queste batterie non contengono elettrolita liquido ed eliminano la necessità di rabbocchi, rendendole perfettamente senza manutenzione e pronte all’uso.
La tecnologia AGM permette infatti di massimizzare la capacità di erogazione e resistenza ai carichi prolungati, condizioni tipiche in sistemi di alimentazione critica o industriale come UPS, sistemi di illuminazione di emergenza, allarmi antincendio e sistemi di sicurezza. Le piastre ad alte prestazioni e il design robusto consentono di ridurre al minimo l’emissione di gas nell’ambiente, con possibilità di gestione e spedizione senza problematiche specifiche.
Un ulteriore vantaggio è la bassa autoscarica, la possibilità di stoccaggio prolungato e la resistenza alle condizioni più gravose. Le batterie AGM Yigit sono utilizzate anche in dispositivi medicali, ascensori, sportelli automatici (ATM) e applicazioni elettroniche che richiedono energia affidabile.
La gamma copre un ampio spettro di capacità (da 4,5 Ah fino a 200 Ah) e diversi formati di terminali (socket, M5, M6, M8, T9, ecc.), rendendole adatte a molteplici impieghi industriali e commerciali. Scegliere una batteria AGM Yigit significa affidarsi a un prodotto di qualità certificata, con prestazioni costanti e senza necessità di manutenzione ordinaria.

